跳过链接

Round Can

Material: Tinplate, Aluminum
Main Application: Beverage, Fruits, Vegetable, Meat, Aquatic Products, etc..

描述

3-Piece Cans, Round
Dimension
Diameter x Height
Dimension
Diameter x Height
Inches Millimeters Volume Inches Millimeters Volume
202*109 52*39 70ml 307*112 83*44 207ml
202*204 52*57 109ml 307/303*112 83/78*44 200ml
202*308 52*89 178ml 307*202 83*54 261ml
202*314 52*98 197ml 307*206 83*60 294ml
202*402 52*104 210ml 307*213 83*71 354ml
202*504 52*133 272ml 307*308 83*89 419ml
307*400 83*101 517ml
202/200*504 52/50*133 250ml 307*407 83*113 583ml
307*410 83*117 604ml
211*200 65*51 154ml
211*211 65*68 207ml 401*113 99*46 307ml
211*213 65*72 221ml 401*201 99*53 361ml
211*300 65*76 234ml 401/315*201 99/96*53 355ml
211*400 65*101 314ml 401/403*203 99*56 390ml
401*207 99*62 430ml
300*201 73*51 187ml 401*211 99*69 483ml
300/214*201 73/70*51 180ml 401*214 99*73 514ml
300*203 73*56 208ml 401*304 99*83 591ml
300*208 73*63 237ml 401*409 99*116 845ml
300*301 73*78 300ml 401*412 99*121 883ml
300*304 73*83 321ml 401*414 99*124 906ml
300*308 73*89 346ml
300*400 73*102 400nl 502*804 127*210 2584ml
300*403 73*106 417ml
300*407 73*110 434ml 603*304 153*83 1423ml
300/214*407 73/70*113 435ml 603*312 153*95 1644ml
300*407 73*113 446ml 603*408 153*114 1996ml
300*409 73*116 459ml 603*411 153*119 2088ml
300*500 73*117 505ml 603*603 153*156 2772ml
300*506 73*137 546nl 603*700 153*178 3178ml

评测

还没有评论。

沙发已为阁下备好

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

称呼 *

评论 *

5 × 4 =